- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-10-13 | 存续 |
工商注册号 | 510106000630667 | 组织机构代码 | MA62L06W-4 | |
统一信用代码 | 91510106MA62L06W4Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510106MA62L06W4Q | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2016-10-13至无固定期限 | 核准日期 | 3987-88-91 | |
登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhongxing Antuo Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 成都金牛高新技术产业园区蜀西路46号盛大国际2栋1002号 | |||
经营范围 |
软件开发;批发、零售:电子产品、机械设备;航空、航天科学技术研究服务;电子、通信与自动化控制技术研究服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|